Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Robot Scara TH650A Elmotec | Długość ramienia: 650mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara TH850A Elmotec | Długość ramienia: 850mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL1000 Elmotec | Długość ramienia: 1000mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL300 Elmotec | Długość ramienia: 300mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL400 Elmotec | Długość ramienia: 400mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL500 Elmotec | Długość ramienia: 500mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL600 Elmotec | Długość ramienia: 600mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL700 Elmotec | Długość ramienia: 700mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL800 Elmotec | Długość ramienia: 800mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THL900 Elmotec | Długość ramienia: 900mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THP550 Elmotec | Długość ramienia: 550mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara THP700 Elmotec | Długość ramienia: 700mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Depaneling Robot | Seria JR3000 z silnikiem wrzecionowym do depanelowania komputerów przy użyciu routera (usuwanie kurzu z górnej lub dolnej strony). | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Dispensing with Camera | Seria JR3000 została specjalnie wyposażona w kamerę i czujniki do dozowania. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Heavy Duty Robot | Seria JR3000 wyposażona jest w silnik ze sprzężeniem zwrotnym do dużych obciążeń roboczych i narzędzi. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Screw Tightening Robot | Seria JR3000 wyposażona jest w wkrętarkę elektryczną, podajnik śrub i specjalne oprogramowanie do dokręcania śrub. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Standard | Flagowy model robota stacjonarnego zwiększający potencjał produkcyjny Twojego zakładu. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Twin Table Robot | Podwójne stoły skracają czas oczekiwania między zadaniami. Dostępne są zarówno typy dokręcania śrub, jak i dozowania. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR3000 Visual Inspection Device | Seria JR3000 została wyposażona w urządzenie inspekcyjne, dzięki czemu stała się wielofunkcyjnym AOI. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | JR4000 Standard | Nowy flagowy model robota stacjonarnego jeszcze bardziej poszerza Twoje możliwości. | Desktop robots | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot kartezjański JC-3B01-0H4 | X Axis: 300/400/500/600/700/800/850 mm Y Axis: 200/300/400/500/600/700 mm Z Axis: 100/150 mm R Axis: ±360° | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot kartezjański JC-3A00-0H3 | X Axis: 300/400/500/600/700/800/850 mm Y Axis: 200/300/400/500/600/700 mm Z Axis: 50/100/150/200/300 mm | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot kartezjański JC-3A00-0T3 | X Axis: 200/300/400/500/600 mm Y Axis: 200/300 mm Z Axis: 50/100/150/200 mm | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara JS3-5520 | Długość ramienia: 550mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot Scara JS3-4520 | Długość ramienia: 450mm | Roboty SCARA | Więcej Zapytaj |
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 ![]() |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 ![]() |
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 ![]() |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 ![]() |