Kompaktowy, stacjonarny system pomiarowy, mieszający i dozujący
Systemy Graco PR70 o stałej lub zmiennej proporcji dokładnie odmierzają, mieszają i dozują materiały o lepkości od średniej do niskiej, stosowane do zalewania, tworzenia uszczelek, uszczelniania, hermetyzacji i wypełniania strzykawką. Wszystkie potrzebne właściwości w kompaktowej, modułowej konstrukcji.
PR70 and PR70v | |
Metering Pump Effective Area | 80 to 960 sq mm per side |
Small Air Cylinder Effective Area | 4560 sq mm |
Large Air Cylinder Effective Area | 10260 sq mm |
Maximum Stroke Length | 38.1 mm |
Minimum Stroke Length | 5.8 mm |
Volume per Cycle | 2 to 70 cc |
Pump Cycles | 14.3 to 500 cycles per 1 l |
Ratios (fixed) | 1:1 to 12:1 (depending upon cylinders selected) |
Maximum Fluid Working Pressure | 20.7 MPa /207 bar |
Maximum Air Input Pressure | 0.7 MPa/7 bar |
Maximum Operating Temperature | 70°C, nylon pistons 50°C UHMWPE pistons or PE Tanks |
Air Inlet Size | 1/4 NPT female |
Pump Fluid Outlet Size | -03, -04, -06, -08 or –12 JIC fittings for 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19.1 mm hoses |
Wetted Parts | 303/304, 17-4 PH, hard chrome, Chromex™, carbide,Chemical Resistant O-rings, PTFE, nylon, UHMWPE |
Weight | 55 kg typical with two 7.5 L tanks, 150 kg typical with two 60 L tanks |
Sound Pressure Level (at typical operator station for machine mounted Dispense Valve) | 82 dBA |
Compressed Air | Less than 10 scfm typical (varies with cycle times) |
Electrical Power | 100-240V 50/60Hz, 1 phase for machine – 80 Watts, 208-240V 50/60Hz, 1 phase for heat – 11 kW max, 120 or 240 VAC 50/60Hz, 1 phase for on-board-agitators, 80 Watts, 240 VAC 50/60Hz, 1 phase for off-board-agitators, 600 Watts |
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
PR70 | Opcja z ustaloną proporcją | Dozowniki PR70 | Więcej Zapytaj | |
PR70v | Wersja ze zmiennymi proporcjami | Dozowniki PR70 | Więcej Zapytaj | |
PR70e | Systemy pomiarowe, mieszające i dozujące. Niezawodne dozowanie o stałych proporcjach w przystępnej cenie. | Dozowniki PR70 | Więcej Zapytaj |
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 |
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 |