Kosmetyki
Farmacja i suplementy diety
Dodatki do żywności
Kleje przemysłowe
Guma i tworzywa sztuczne
Maszyny i materiały do elektroniki
Środki smarne
Chemia gospodarcza i agrochemia
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Powłoki malarskie i klejeModel: AX8200MAX
| System Summary | |
| Footprint | 1280(W)×1500(D)×1705(H)mm |
| Machine Weight | 1400 kg |
| Power Supply | AC 110~220V, 50/60Hz |
| Plywood Packing Size | 175(W)×155(D)×200(H)cm |
| Packing Weight | 1500 kg |
| Power Consumption | 1.0 kW |
| X-Ray Tube | |
| Tube Type | Sealed |
| Max. Power | 8W |
| Voltage | 0~90kV (Adjustable) |
| Focus Spot Size | 5μm |
| Imaging System | |
| Detector | Flat Panel Detector (FPD) |
| Pixel Size | 85μm |
| Effective Detection Area | 130*130mm |
| Frame Rates | 20fps |
| Pixel Matrix | 1536*1536 |
| System Magnification | 600X |
| Software | |
| Auto-measuring | BGA Soldering Voids Auto-measuring and Support Data/Graphic Output |
| Multiple Measuring Tools | Support Measuring Distance, Angle, Diameter, Polygon, PTH filling rate, etc. |
| CNC Mode | CNC Programmable Inspection, Easy Operation and User Friendly |
| Real-time Display | Real-time Displaying the Working Data of Voltage, Current, Angle, Date, etc |
| Navigation | Convenient Target Point Positioning System |
| Motion Control System | |
| Movement Control | Joystick, Keypad, Mouse &Touch Panel |
| Max. Loading Area/Weight | 610*610mm / 10kg |
| Max. Inspection Area | 550*550mm |
| Oblique Views | Max. 60° |
| Manipulator | 6-axis with X / Y / Z1 / Z2 / T1 / T2 |
| Industrial PC | |
| Monitor | 24’’ FHD Interactive Touch LCD Display |
| System OS | Windows 10 64bit |
| Hard disk | 1TB |
| RAM | 8GB |
| CPU model | Intel i7 Processor |
| Other Features | |
| Door Open | Electric Sliding |
| X-Ray Safety | <1μSv/h (Meets All International Standards) |
| Authority Management | Fingerprint Access Magnagement System, and Support Password Accessing. |
| Safety Operation | Electromagnetic Interlock, Warning Light and Real-time Radioation Leakage Monitor |
| * Specifications are subject to change without notice, All trademarks are the property of the system maker. | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Szybka maszyna do kontroli X-ray płytek PCBA z układami BGA | Model: 9100 - Maszyna wyposażona w duży stół na próbki | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | Urządzenie do kontroli rentgenowskiej elementów elektronicznych typu BGA | Model: LX2000 System kontroli online do sprawdzania półprzewodnikowych elementów elektronicznych LED | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | BGA X-Ray system obrazowania rentgenowskiego z wzmacniaczem obrazu 4" | Model: AX8200 | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | CX3000 | Stacjonarna elektroniczna maszyna rentgenowska do kontroli płytek drukowanych BGA i CSP | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | AX9100 X-ray FPD 2,5D do obrazowania ukośnego płytek drukowanych (PCBA), układów scalonych (IC) i elementów BGA oraz PTH | 90-130KV 7μm X-Ray tube. SMT, BGA, CSP, Flip Chip, LED Detection. | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | AX7900 X-ray Inspection System | LED, SMT, BGA, CSP, Flip Chip Inspection. | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
|
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 |
|
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 |