Kosmetyki
Farmacja i suplementy diety
Dodatki do żywności
Kleje przemysłowe
Guma i tworzywa sztuczne
Maszyny i materiały do elektroniki
Środki smarne
Chemia gospodarcza i agrochemia
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Powłoki malarskie i klejeLED, SMT, BGA, CSP, Flip Chip Inspection.

Lampa rentgenowska 90 kV, rozdzielczość 5 μm, detektor FPD. Wielofunkcyjna stacja robocza, standardowy ruch wieloosiowy w płaszczyźnie XY z opcjonalnym pochyleniem o ±60°. Ruch w osi Z lampy rentgenowskiej i detektora FPD w celu zwiększania/zmniejszania powiększenia/pola widzenia. Wygodny system pozycjonowania punktu docelowego. Wielofunkcyjny system przetwarzania obrazu DXI z programowaniem XY do wielu procedur kontroli obrazu. Maksymalny obszar załadunku 420 mm x 420 mm, maksymalny obszar detekcji 380 x 380 mm, z powiększeniem systemowym ~300X.
CECHY:
Lampa rentgenowska 90 kV 5 μm, detektor FPD.
Wielofunkcyjna stacja robocza, ruch wieloosiowy X-Y. Ruch łukowy ±60° (opcja).
Sterowanie ruchem obejmuje: ruch stołu w osiach X/Y oraz ruch lampy i detektora w osi Z, ruch pochylania ±60° (opcja).
Wielofunkcyjny system przetwarzania obrazu DXI.
Funkcja programowania X/Y dla wielu procedur kontroli obrazu
Maksymalny obszar załadunku 420 mm x 420 mm, maksymalny obszar detekcji 380 x 380 mm, z powiększeniem systemowym ~300x.
Automatyczny pomiar pustych przestrzeni/powierzchni BGA oraz generowanie raportów.
ZASTOSOWANIE:
Kontrola LED, SMT, BGA, CSP, Flip Chip.
Półprzewodniki, elementy opakowań, przemysł akumulatorowy.
Elementy elektroniczne, części samochodowe, przemysł fotowoltaiczny.
Odlewy aluminiowe, formowanie tworzyw sztucznych.
Ceramika, inne branże specjalistyczne
| System Summary | |
| Footprint | 1200(W)×1200(D)×1500(H)mm |
| Machine Weight | 1130 kg |
| Power Supply | AC 110/220V, 50/60Hz |
| Plywood Packing Size | 1350(W)×1350(D)×1800(H)mm |
| Packing Weight | 1330 kg |
| Power Consumption | 1.3 kW |
| X-Ray Tube | |
| Tube Type | Sealed |
| Max. Power | 8W |
| Voltage | 0~90kV (Adjustable) |
| Focus Spot Size | 5μm |
| Imaging System | |
| Detector | Flat Panel Detector (FPD) |
| Pixel Size | 85μm |
| Effective Detection Area | 65*65mm |
| Frame Rates | 40fps |
| Pixel Matrix | 768*768 |
| System Magnification | 600X |
| Software | |
| Auto-measuring | BGA Soldering Voids Auto-measuring and Support Data/Graphic Output |
| Multiple Measuring Tools | Support Measuring Distance, Angle, Diameter, Polygon, PTH filling rate, etc. |
| CNC Mode | CNC Programmable Inspection, Easy Operation and User Friendly |
| Real-time Display | Real-time Displaying the Working Data of Voltage, Current, Angle, Date, etc |
| Navigation | Convenient Target Point Positioning System |
| Motion Control System | |
| Movement Control | Joystick, Keypad & Mouse |
| Max. Loading Area/Weight | 520*420mm / 10kg |
| Max. Inspection Area | 460*400mm |
| Tilting Angle | ±30° |
| Manipulator | 5-axis with X / Y / Z1 / Z2 / T |
| Industrial PC | |
| Monitor | 24’’ FHD LCD Display |
| System OS | Windows 10 64bit |
| Hard disk | 1TB |
| RAM | 8GB |
| CPU model | Intel i7 Processor |
| Other Features | |
| Energy Saving | X-Ray Auto-off when it's out of work over than 5 minutes |
| X-Ray Safety | <1μSv/h (Meets All International Standards) |
| Authority Management | Fingerprint Access Magnagement System, and Support Password Accessing. |
| Safety Operation | Electromagnetic Interlock, Warning Light and Real-time Radioation Leakage Monitor |
| * Specifications are subject to change without notice, All trademarks are the property of the system maker. | |
Data napisania recenzji: 16-04-2026
Bardzo dobry produkt
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Rentgen z systemem kontroli HD PFD do wykrywania wad chipsetów | Model: AX8200MAX | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | Urządzenie do kontroli rentgenowskiej AX8300 BGA o krótkim czasie przygotowania do badania | Urządzenie do kontroli rentgenowskiej BGA z wysokiej jakości obrazami rentgenowskimi Unicomp AX8300 | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | AX9100 X-ray FPD 2,5D do obrazowania ukośnego płytek drukowanych (PCBA), układów scalonych (IC) i elementów BGA oraz PTH | 90-130KV 7μm X-Ray tube. SMT, BGA, CSP, Flip Chip, LED Detection. | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | CX3000 | Stacjonarna elektroniczna maszyna rentgenowska do kontroli płytek drukowanych BGA i CSP | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | Szybka maszyna do kontroli X-ray płytek PCBA z układami BGA | Model: 9100 - Maszyna wyposażona w duży stół na próbki | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
![]() | BGA X-Ray system obrazowania rentgenowskiego z wzmacniaczem obrazu 4" | Model: AX8200 | Testery X-Ray | Więcej Zapytaj |
|
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 |
|
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 |