X Axis: 300/400/500/600/700/800/850 mm
Y Axis: 200/300/400/500/600/700 mm
Z Axis: 100/150 mm
R Axis: ±360°
JC-3B01-0H4 | ||||
---|---|---|---|---|
Control Axes Directions | 4(XYZR) | |||
Stroke | X Axis | 300/400/500/600/700/800/850 mm |
||
Y Axis | 200/300/400/500/600/700 mm | |||
Z Axis | 100/150 mm | |||
R Axis | ±360° | |||
Drive Motor | ||||
X・Y Axes (Feedback Control) Z・R Axes (Open Loop Control) |
||||
Maximum Portable Load | 3kg | |||
Maximum Speed <PTP Movement>*1 |
X Axis | |||
Y Axis | ||||
Z Axis | ||||
R Axis | 900°/s | |||
R Axis Acceptable Moment of Inertia | 90kg・cm² | |||
Repeatability*2 | X Axis | ±0.02mm | ||
Y Axis | ±0.02mm | |||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.008° | |||
External Dimensions (excluding cables and protrusions) |
Robot | W: Y Axis Stroke + 426 mm D: X Axis Stroke + 309 mm H: Z Axis Stroke + 334 mm |
||
Controller | 170 x 310 x 300 mm | |||
Mass | Robot | Varies depending upon stroke combination. | ||
Controller | 7.5kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Robot kartezjański JC-3A00-0T3 | X Axis: 200/300/400/500/600 mm Y Axis: 200/300 mm Z Axis: 50/100/150/200 mm | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
![]() | Robot kartezjański JC-3A00-0H3 | X Axis: 300/400/500/600/700/800/850 mm Y Axis: 200/300/400/500/600/700 mm Z Axis: 50/100/150/200/300 mm | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
![]() | JC-3 Series - Standard | Wielofunkcyjny robot kartezjański z wieloma kombinacjami ruchów do wyboru. | Roboty kartezjańskie XYZR | Więcej Zapytaj |
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 ![]() |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 ![]() |
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 ![]() |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 ![]() |