Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, thixotropic (can be used as dam for Dam & Fill application), transparent

| Temp. Range |
| -40°C to +120°C |
| Dielectric strength at 20°C |
| > 20 kV/mm |
| Shore Hardness at 23°C |
| 42 ± 10 |
| Shore |
| Shore A |
| Curing |
| 23°C |
| Description |
| Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, thixotropic (can be used as dam for Dam & Fill application), transparent |
Data napisania recenzji: 15-11-2023
to decydowanie sprawdzony i godny polecenia lakier do elektroniki Bectron PT 4840
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bectron® PK 4342 | Thick Film Coating and potting material, thermal cure, polyurethane, one-component system, black | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
![]() | Bectron® PK 4340 | Thick Film Coating and potting material, thermal cure, polyurethane, one-component system, black | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
![]() | Bectron® PT 4830 | Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, thixotropic (can be used as dam for Dam & Fill application) | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
![]() | Bectron® MR 3405 | Melting resin, one-component hot melt resin, thick film coating based on polyolefin | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
![]() | Bectron® PL 4122-37 E BLF FLZ | Thin Film Coating, Urethane/Alkyd, transparent, listed in UL 94 V0, passes tests according to IPC CC-830C | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
![]() | Bectron® PL 1104 | Thin Film Coating, acrylic, transparent, self-extinguishing according to UL 94 V0 | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
|
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 |
|
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 |