Thick Film Coating and potting material, thermal cure, polyurethane, one-component system, black
Temp. Range |
-60°C to +125°C |
Dielectric strength at 20°C |
22 kV/mm |
Shore Hardness at 23°C |
35 ±10 |
Shore |
Shore A |
Glass Transition Temp. |
-50°C |
Curing |
80-90°C |
Description |
Thick Film Coating and potting material, thermal cure, polyurethane, one-component system, black |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Bectron® MR 3405 | Melting resin, one-component hot melt resin, thick film coating based on polyolefin | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj | |
Bectron® PL 4122-45 E BLF FLZ | Thin Film Coating, Urethane/Alkyd, transparent, listed in UL 94 V0, passes tests according to IPC CC-830C | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj | |
Bectron® PT 4812 N | Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, moderate viscosity | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj | |
Bectron® PT 4810 N | Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, moderate viscosity | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj | |
Bectron® PT 4601 | Thick Film Coating, UV cure, polyurethane, solvent free, one-component system, slightly thixotropic | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj | |
Bectron® PT 4840 | Thick Film Coating, moisture cure, polyurethane, one-component system, thixotropic (can be used as dam for Dam & Fill application), transparent | Lakiery do elektroniki | Więcej Zapytaj |
Jerzy Ziółkowski +48 606-893-910 |
Rafał Przegaliński +48 605-548-484 |
Aleksander Jaświec +48 603-411-677 |
Tomasz Bińkowski +48 609-743-474 |