Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość agnozydu 0,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość arbutyny 10% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nagietek lekarski (Calendula officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |