Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka zwyczajna (Plantago major) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostropest plamisty (Silybum marianum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość sylimaryny 2% i 80%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kmin rzymski (Cuminum cyminum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dzika róża (Rosa canina) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witaminy C 10% i 70% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |