Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50%
Produkt godny polecenia.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oliwka europejska (Olea europea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość oleuropeiny 6% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość tanin 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kola zaostrzona (Cola nitida) | Cola acuminata | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 1,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |