Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Afrykańska czarna fasola (Griffonia simplicifolia) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 5-hydroksytryptofanu 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rosiczka (Drosera ramentacea) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |