Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukozynolatów 0,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukofranguliny 7,5-9% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Witania ospała (Withania somnifera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość witanolidów 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Melisa lekarska (Melissa officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |