Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Rutwica lekarska (Galega officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pau d'arco (Tabebuia avellanedae) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość naftochinonów 3% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Propolis (Propolis cera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 2,5%, | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kolendra siewna (Coriandrum sativum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostrokrzew paragwajski (Ilex paraguariensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kofeiny 4% i na zawartość ksantyny 8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |