Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kmin rzymski (Cuminum cyminum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość ruskogeniny 5% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Anyż gwiazdkowy (Illicium verum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ananas jadalny (Ananas comosus Merril syn Ananas sativus L.) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bromelainy | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |