Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 5%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lipa (Tilia platyphyllos) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mięta pieprzowa (Mentha piperita) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 0,5-0,7% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wilżyna ciernista (Ononis spinosa) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |