Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Łopian większy (Arctium lappa) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość agnozydu 0,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |