Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Hakorośl rozesłana, czarci pazur (Harpagophytum procumbens) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość harpagozydów 1,5% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ananas jadalny (Ananas comosus Merril syn Ananas sativus L.) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bromelainy | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Eszolcja kalifornijska, maczek kalifornijski (Eschscholtzia californica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość protopiny 0,2% i 0,35% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |