Ekstrakt standaryzowany na zawartość tanin 3% i 15%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona kawa arabska (Coffea arabica) | Ekstakty standaryzowane na zawartość kwasu chlorogenowego 45% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rutwica lekarska (Galega officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |