Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginsenozydów 3%, 5%, 12% i 20 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |