Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eszolcja kalifornijska, maczek kalifornijski (Eschscholtzia californica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość protopiny 0,2% i 0,35% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Afrykańska czarna fasola (Griffonia simplicifolia) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 5-hydroksytryptofanu 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dzika róża (Rosa canina) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witaminy C 10% i 70% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ślaz dziki (Malva sylvestris) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 25-30% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |