Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość antocyjanozydów 1% i 7% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona herbata (Camelia sinensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość polifenoli 50% i 95% oraz na zawartość kofeiny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukozynolatów 0,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Marchew zwyczajna (Daucus carota) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |