Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Maca (Lepidium meyenii walp) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona kawa arabska (Coffea arabica) | Ekstakty standaryzowane na zawartość kwasu chlorogenowego 45% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostryż długi (Curcuma longa L.) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostrokrzew paragwajski (Ilex paraguariensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kofeiny 4% i na zawartość ksantyny 8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |