Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka zwyczajna (Plantago major) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Orzech malabar (Adhatoda vasica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość alkaloidów 0,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginsenozydów 3%, 5%, 12% i 20 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mięta pieprzowa (Mentha piperita) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 0,5-0,7% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |