Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 25-30% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Marchew zwyczajna (Daucus carota) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Ananas jadalny (Ananas comosus Merril syn Ananas sativus L.) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bromelainy | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Oliwka europejska (Olea europea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość oleuropeiny 6% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Wilżyna ciernista (Ononis spinosa) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |