Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość antocyjanozydów 1% i 7% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.) | Ekstrakt z podwójną standaryzacją na zawartość werbaskozydów i fenoli | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość echinakozydów 0,1%, 0,6% i 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |