Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ostropest plamisty (Silybum marianum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość sylimaryny 2% i 80%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rutwica lekarska (Galega officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość escyny 3-4%, 15% i 18-22% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nagietek lekarski (Calendula officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość agnozydu 0,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |