Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lipa (Tilia platyphyllos) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość tanin 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |