Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eukaliptus gałkowy (Eucalyptus globulus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pau d'arco (Tabebuia avellanedae) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość naftochinonów 3% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ślaz dziki (Malva sylvestris) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 25-30% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria syn. Spiraea ulmaria) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu salicylowego 0,2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |