Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginsenozydów 3%, 5%, 12% i 20 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu walerenowego 0,42% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Porost islandzki, płucnica islandzka (Cetraria islandica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 30% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |