Ekstrakty standaryzowane na zawartość arbutyny 10% i 20%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Guarana (Paullinia cupana aut sor.) | Ekstrakty standaryzowana na zawartość kofeiny 8% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Tamaryndowiec indyjski (Tamarindus indica) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginsenozydów 3%, 5%, 12% i 20 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lipa (Tilia platyphyllos) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |