Ekstrakty standaryzowane na zawartość kumaryny 1% i 20%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Złocień maruna (Tanacetum parthenium) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość partenolidów 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lipa (Tilia platyphyllos) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |