Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasów tłuszczowych 30% i 45%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Ananas jadalny (Ananas comosus Merril syn Ananas sativus L.) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bromelainy | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Propolis (Propolis cera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 2,5%, | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Winorośl (Vitis vinifera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Zielona herbata (Camelia sinensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość polifenoli 50% i 95% oraz na zawartość kofeiny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Perz właściwy (Agropyron repens) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |