Ekstrakty standaryzowane na zawartość tanin 10%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Szałwia lekarska (Salvia officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Imbir lekarski (Zingiber officinale) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość gingeroli 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość arbutyny 10% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Guarana (Paullinia cupana aut sor.) | Ekstrakty standaryzowana na zawartość kofeiny 8% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |