Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Porost islandzki, płucnica islandzka (Cetraria islandica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 30% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka zwyczajna (Plantago major) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kmin rzymski (Cuminum cyminum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Imbir lekarski (Zingiber officinale) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość gingeroli 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Witania ospała (Withania somnifera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość witanolidów 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |