Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Tymianek pospolity (Thymus vulgaris) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość tymolu 0,3% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oliwka europejska (Olea europea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość oleuropeiny 6% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Marchew zwyczajna (Daucus carota) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Anyż gwiazdkowy (Illicium verum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bluszcz pospolity (Hedera helix) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 10% hederakozydu C | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |