Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość arbutyny 10% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Guarana (Paullinia cupana aut sor.) | Ekstrakty standaryzowana na zawartość kofeiny 8% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukofranguliny 7,5-9% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |