Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość apigeniny 0,3% i 1,2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Witania ospała (Withania somnifera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość witanolidów 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mniszek pospolity, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |