Ekstrakty standaryzowane na zawartość apigeniny 0,3% i 1,2%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ostryż długi (Curcuma longa L.) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dynia zwyczajna (Cucurbita maxima) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dzika róża (Rosa canina) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witaminy C 10% i 70% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kolendra siewna (Coriandrum sativum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oczar wirginijski (Hamamelis virginiana) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość tanin 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.) | Ekstrakt z podwójną standaryzacją na zawartość werbaskozydów i fenoli | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |