Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50%

Data napisania recenzji: 21-03-2024
Produkt godny polecenia.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość ruskogeniny 5% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość antocyjanozydów 1% i 7% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rosiczka (Drosera ramentacea) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona kawa arabska (Coffea arabica) | Ekstakty standaryzowane na zawartość kwasu chlorogenowego 45% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mniszek pospolity, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |