Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Porost islandzki, płucnica islandzka (Cetraria islandica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 30% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość antocyjanozydów 1% i 7% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukofranguliny 7,5-9% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |