Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość escyny 3-4%, 15% i 18-22% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kolendra siewna (Coriandrum sativum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wierzbówka kiprzyca (Epilobium angustifolium) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 2% oraz na 15% oenoteiny B | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria syn. Spiraea ulmaria) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu salicylowego 0,2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kmin rzymski (Cuminum cyminum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |