Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Oliwka europejska (Olea europea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość oleuropeiny 6% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość ruskogeniny 5% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Kolendra siewna (Coriandrum sativum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 1,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |