Ekstrakty standaryzowane na zawartość jodu 0,1%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Guarana (Paullinia cupana aut sor.) | Ekstrakty standaryzowana na zawartość kofeiny 8% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nagietek lekarski (Calendula officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Tymianek pospolity (Thymus vulgaris) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość tymolu 0,3% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mniszek pospolity, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |