Ekstrakty standaryzowane na zawartość protopiny 0,2% i 0,35%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Złocień (Chrysanthellum americanum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Oliwka europejska (Olea europea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość oleuropeiny 6% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość witeksyny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |