Ekstrakty standaryzowane na zawartość protopiny 0,2% i 0,35%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Maca (Lepidium meyenii walp) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Werbena pospolita (Verbena officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Melonowiec właściwy, papaja (Carica papaia) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nostrzyk żółty (Melilotus officinale) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kumaryny 1% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość apigeniny 0,3% i 1,2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |