Ekstrakty standaryzowane na zawarość polifenoli 50% i 95% oraz na zawartość kofeiny 1%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Anyż gwiazdkowy (Illicium verum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukofranguliny 7,5-9% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Złocień (Chrysanthellum americanum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Porzeczka czarna (Ribes nigrum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość antocyjanozydów 1% i 7% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |