Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Marchew zwyczajna (Daucus carota) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona herbata (Camelia sinensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość polifenoli 50% i 95% oraz na zawartość kofeiny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mięta pieprzowa (Mentha piperita) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 0,5-0,7% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ślaz dziki (Malva sylvestris) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 25-30% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |