Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chanca Piedra (Phyllanthus niruri) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość tanin 3% i 15% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pau d'arco (Tabebuia avellanedae) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość naftochinonów 3% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 1,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginsenozydów 3%, 5%, 12% i 20 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostryż długi (Curcuma longa L.) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |