Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Ostryż długi (Curcuma longa L.) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kminek zwyczajny (Carum carvi L.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polifenoli 2,5% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Złocień maruna (Tanacetum parthenium) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość partenolidów 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Szałwia lekarska (Salvia officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Eukaliptus gałkowy (Eucalyptus globulus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |