Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Afrykańska czarna fasola (Griffonia simplicifolia) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 5-hydroksytryptofanu 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość escyny 3-4%, 15% i 18-22% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kolendra siewna (Coriandrum sativum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |