Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Zielona kawa arabska (Coffea arabica) | Ekstakty standaryzowane na zawartość kwasu chlorogenowego 45% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Ananas jadalny (Ananas comosus Merril syn Ananas sativus L.) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bromelainy | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Melisa lekarska (Melissa officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |