Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Marchew zwyczajna (Daucus carota) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bluszcz pospolity (Hedera helix) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 10% hederakozydu C | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |