Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość escyny 3-4%, 15% i 18-22% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Perz właściwy (Agropyron repens) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 1,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Porost islandzki, płucnica islandzka (Cetraria islandica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 30% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nostrzyk żółty (Melilotus officinale) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kumaryny 1% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |