Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Złocień maruna (Tanacetum parthenium) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość partenolidów 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dzika róża (Rosa canina) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witaminy C 10% i 70% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dymnica pospolita (Fumaria officinalis) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość alkaloidów 0,04% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość echinakozydów 0,1%, 0,6% i 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |