Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu walerenowego 0,42% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Brzoza biała (Betula pendula) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość flawonoidów 1% i 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria syn. Spiraea ulmaria) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu salicylowego 0,2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość escyny 3-4%, 15% i 18-22% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona kawa arabska (Coffea arabica) | Ekstakty standaryzowane na zawartość kwasu chlorogenowego 45% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Prawoślaz lekarski (Althaea officinalis) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość polisacharydów 30% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |