Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lespedeza główkowa (Lespedeza capitata) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość rutyny 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dzika róża (Rosa canina) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witaminy C 10% i 70% oraz ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dymnica pospolita (Fumaria officinalis) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość alkaloidów 0,04% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość glukofranguliny 7,5-9% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |