Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ortosyfon groniasty (Orthosiphon stamineus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu rozmarynowego 1,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ostropest plamisty (Silybum marianum) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość sylimaryny 2% i 80%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Maca (Lepidium meyenii walp) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |