Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu walerenowego 0,42% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość jodu 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość hyperozydu 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |