Ekstrakt standaryzowany na zawartość partenolidów 0,1%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cykoria podróżnik (Cichorium intybus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość trójterpenów 2%, 3% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość ruskogeniny 5% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa żegawka (Urtica urens) | Ekstrakt z korzeni standaryzowany na zawartość betasitosteroli 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |