Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Lucerna siewna (Medicago sativa) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Arnika górska (Arnica montana et spp.) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość laktonów seskwiterpenowych 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Melisa lekarska (Melissa officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Grejpfrut (Citrus paradisi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość bioflawonoidów 10% i 50% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Afrykańska czarna fasola (Griffonia simplicifolia) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 5-hydroksytryptofanu 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |