Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jeżówka wąskolistna (Echinacea angustifolia) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość echinakozydów 0,1%, 0,6% i 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Orzech malabar (Adhatoda vasica) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość alkaloidów 0,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość arbutyny 10% i 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wiśnia pospolita (Prunus cerasus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |