Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Wiśnia pospolita (Prunus cerasus) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość ruskogeniny 5% i 10% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Dynia zwyczajna (Cucurbita maxima) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość eleuterozydów 0,4% i 0,8% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |