Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość antocyjanidyn 1%, 4% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Bluszcz pospolity (Hedera helix) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 10% hederakozydu C | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Mniszek pospolity, mniszek lekarski (Taraxacum officinale) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość inuliny 2% i ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość jodu 0,1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Nagietek lekarski (Calendula officinalis) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
|
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |