Ekstrakt o wartości DER 4:1
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego 2,5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Perz właściwy (Agropyron repens) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Fiołek trójbarwny, bratek polny (Viola tricolor) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 oraz standaryzowany na zawartość 2,5% flawonoidów | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Propolis (Propolis cera) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 2,5%, | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.) | Ekstrakt z podwójną standaryzacją na zawartość werbaskozydów i fenoli | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |