Ekstrakty standaryzowane na zawartość ginkgoflawonoidów 3% i 24%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
Lipa (Tilia platyphyllos) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 1% i 5% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość witeksyny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Pau d'arco (Tabebuia avellanedae) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość naftochinonów 3% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Męczennica cielista (Passiflora incarnata) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość witeksyny 0,5%, 3,5% i 4 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Afrykańska czarna fasola (Griffonia simplicifolia) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość 5-hydroksytryptofanu 20% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj | |
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) | Ekstrakt z liści o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 |