Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu glicyryzynowego 10% i 19%
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Bez czarny (Sambucus nigra) | Ekstrakt standaryzowany na zawartość flawonoidów 0,3%. | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Melisa lekarska (Melissa officinalis) | Ekstrakty standaryzowane na zawartość kwasu rozmarynowego 2%, 4% i 12% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Zielona herbata (Camelia sinensis) | Ekstrakty standaryzowane na zawarość polifenoli 50% i 95% oraz na zawartość kofeiny 1% | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Perz właściwy (Agropyron repens) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
![]() | Lucerna siewna (Medicago sativa) | Ekstrakt o wartości DER 4:1 | Suche ekstrakty roślinne | Więcej Zapytaj |
Zbigniew Chalecki +48 503 120 136 ![]() |