Kosmetyki
Farmacja i suplementy diety
Dodatki do żywności
Guma i tworzywa sztuczne
Maszyny i materiały do elektroniki
Środki smarne
Chemia gospodarcza i agrochemia
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Powłoki malarskie i klejePrzenośne spektrofotometry serii CWD HSF należą do nowej generacji urządzeń do pomiaru barwy. Są wyposażone w zrównoważone źródło światła LED obejmujące pełne pasmo, połączone z lampą ksenonową, również z zakresem UV, a także w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do kontroli jakości koloru.

Przenośne spektrofotometry serii CWD HSF należą do nowej generacji urządzeń do pomiaru barwy. Są wyposażone w zrównoważone źródło światła LED obejmujące pełne pasmo, połączone z lampą ksenonową, również z zakresem UV, a także w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do kontroli jakości koloru.
Urządzenia wykorzystujące geometrię rozproszonej sfery d/8° do pomiarów reflektancji są odpowiednie do zastosowań związanych z pomiarem barwy, takich jak kontrola jakości, porównywanie kolorów oraz formulacja barw.
Urządzenia są kompaktowe i ergonomiczne. Wyposażono je w 3,5-calowy kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy LCD oraz interfejsy USB i Bluetooth umożliwiające komunikację z komputerem PC.
| Geometria optyczna | Odbicie: d/8° (oświetlenie rozproszone, kąt obserwacji 8°); SCI + SCE |
|---|---|
| Źródło światła i UV | Zrównoważone pełnopasmowe źródło LED + lampa ksenonowa, z UV |
| Przestrzenie barw | CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, s-RGB, βxy |
| Wzory różnicy barwy | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab(Hunter) |
| Kąt obserwatora | 2° / 10° |
| Wskaźniki kolorymetryczne | Reflektancja spektralna, CIE-LAB, CIE-LCH, HunterLab, CIE-LUV, XYZ, YXY, RGB; różnica barwy (ΔE*AB, ΔE*CMC, ΔE*94, ΔE*00); białość (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby); zażółcenie (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73); czerń (MY, DM); odporność na plamienie; odporność na odbarwienie; odcień (ASTM E313-00); gęstość koloru CMYK (A, T, E, M); indeks metameryzmu MILM; Munsell; siła krycia; siła barwienia (Dye Strength, Tinting Strength) |
| Iluminanty | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Tryb spektrofotometryczny | Siatka wklęsła (Concave Grating) |
| Zakres długości fal | 360–780 nm |
| Interwał długości fal | 10 nm |
| Zakres mierzonej reflektancji | 0–200% |
| Średnica kuli całkującej | Ø40 mm |
| Czujnik | Dwukolumnowy, precyzyjny czujnik matrycowy CMOS |
| Czas pomiaru | Tryb pojedynczy <1 s |
| Apertury pomiarowe | Φ11 mm, Φ10 mm, Φ6 mm, Φ5 mm, Φ3 mm, 1 × 3 mm |
| Powtarzalność* | ΔE*ab ≤ 0,01 |
| Zgodność między urządzeniami** | ΔE*ab = 0,12 (średnia dla 12 płytek barwnych BCRA Series II) |
| Porty danych i łączność | USB, Bluetooth |
| Pamięć danych | 10 000 pozycji |
| Języki | Chiński uproszczony, angielski, włoski |
| Zasilanie | 7,2 V / 3000 mAh; zasilacz sieciowy |
| Wyświetlacz | 3,5-calowy kolorowy LCD, pojemnościowy ekran dotykowy |
| Środowisko pracy | 5–40°C, 0–80% RH (bez kondensacji) |
| Środowisko przechowywania | −20–45°C, 0–80% RH (bez kondensacji) |
| Wymiary | 233 × 77 × 93 mm |
| Masa | 0,6 kg |
| Akcesoria standardowe | Zasilacz, kabel USB, biała i czarna płytka kalibracyjna, apertury 11 mm i 6 mm |
Data napisania recenzji: 31-08-2026
Polecam
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
| Produkt | Skrócony opis | Grupa produktów | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Spektrofotometr przenośny HSF 100 | Spektrofotometry są kompaktowe i ergonomiczne. Wyposażono je w 3,5-calowy kolorowy, pojemnościowy ekran dotykowy LCD oraz interfejsy USB i Bluetooth, umożliwiające komunikację z komputerem PC. | Instrumenty pomiarowe | Więcej Zapytaj |
![]() | Spektrofotometr stołowy BSF 100 | Spektrofotometry serii CWD BSF to urządzenia nowej generacji przeznaczone do pomiaru i kontroli barwy. XLAV ΔE*ab 0.15 | Instrumenty pomiarowe | Więcej Zapytaj |
![]() | Spektrofotometr stołowy BSF 200 | Spektrofotometry serii CWD BSF to urządzenia nowej generacji przeznaczone do pomiaru i kontroli barwy. XLAV ΔE*ab 0.12 | Instrumenty pomiarowe | Więcej Zapytaj |
![]() | Spektrofotometr przenośny MINI MSF 500 | Spektrofotometr CWD MSF 500 mini to urządzenie nowej generacji przeznaczone do pomiaru barwy z wykorzystaniem technologii LED + UV. | Instrumenty pomiarowe | Więcej Zapytaj |
![]() | Spektrofotometr stołowy BSF 300 | Spektrofotometry serii CWD BSF to urządzenia nowej generacji przeznaczone do pomiaru i kontroli barwy. XLAV ΔE*ab 0.08 | Instrumenty pomiarowe | Więcej Zapytaj |
|
Karolina Masny +48 663-840-464 |